Comparativa Essential y Essential+
| Funcionalidad | Essential | Essential+ |
|---|---|---|
| Přístrojová deska | Sí | Sí |
| Prohlížeč dokumentů | Sí | Sí |
| Búsqueda simple y avanzada | Sí | Sí |
| Úkoly | Sí | Sí |
| Flujos predefinidos (facturas, gestión de contratos, RRHH; solo se ajustan los importes límite de cada nivel de aprobación) | 1 de 3 (elegido al contratar) | Hasta 3 de 3 |
| Exportación de datos (propiedades) | No | Sí |
| Programación automática de exportaciones | No | Sí |
Žádné komentáře k zobrazení
Žádné komentáře k zobrazení